| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |
| İşlemin Adı | BUT Birim Fiyatı | Özel Fark Ücreti | Toplam Ücret |
| TRİGEMİNAL/GASSER GANGLİON SİNİR BLOĞU | 118,7 | 118,7 | 237,4 |
| AKSİLLER PLEKSUS SİNİR BLOĞU | 59,4 | 59,4 | 118,8 |
| AMELIYATHANE DISI ANESTEZI | 59,4 | 59,4 | 118,8 |
| EPİDURAL BLOK (KATETER + PORT/POMPA İMPLANTI) | 178 | 178 | 356 |
| SPİNAL BLOK, KATETER + PORT/POMPA İMPLANTI | 178 | 178 | 356 |
| MUAYENE ANESTEZİSİ, AMELİYATHANEDE | 29,7 | 29,7 | 59,4 |
| EFORLU SOLUNUM TESTİ | 29,7 | 29,7 | 59,4 |
| ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON, YENİDOĞAN | 23,8 | 0 | 23,8 |
| GASTRİK İNTRAMUKOZAL PH,TONOMETRİ (GÜNLÜK) | 17,8 | 17,8 | 35,6 |
| PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ | 148,4 | 148,4 | 296,8 |
| RADYOFREKANS TERMOKOAGULASYON İLE SİNİR BLOĞU(2 SEVİYELİ) | 207,7 | 207,7 | 415,4 |
| ANESTEZİ B GRUBU (ÖZEL AMELİYATLAR VE GİRİŞİMLER) | 124,6 | 0 | 124,6 |
| ANESTEZİ C GRUBU (BÜYÜK AMELİYATLAR VE GİRİŞİMLER) | 71,2 | 0 | 71,2 |
| ANESTEZİ D GRUBU (ORTA AMELİYATLAR VE GİRİŞİMLER) | 44,5 | 0 | 44,5 |
| ANESTEZİ E GRUBU (KÜÇÜK AMELİYATLAR VE GİRİŞİMLER) | 29,7 | 0 | 29,7 |
| SEZERYAN GENEL ANESTEZİ ÜCRETİ | 44,5 | 44,5 | 89 |
| DERİ VE MUKOZA SMEARLERİ | 11,9 | 0 | 11,9 |
| LAZER EPİLASYON DUDAK ÜZERİ | 0 | 35 | 35 |
| LAZER EPİLASYON KOLTUK ALTI | 0 | 100 | 100 |
| LAZER EPİLASYON SAKAL BÖLGESİ | 0 | 100 | 100 |
| LAZER EPİLASYON INGUİNAL BÖLGE | 0 | 100 | 100 |
| LAZER EPİLASYON ABDOMEN | 0 | 100 | 100 |
| LAZER EPİLASYON ÖN KOL | 0 | 125 | 125 |
| LAZER EPİLASYON TÜM KOL | 0 | 185 | 185 |
| LAZER EPİLASYON ALT BACAK | 0 | 185 | 185 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |